# SAP Business One localization by country

**SAP Business One** [SMB (SAP)] SAP describes Business One as an affordable ERP for small and midsize businesses covering accounting and financials, purchasing, inventory, sales, CRM and analytics. States over 85,000 customers, availability in 170 countries across 28 languages, cloud, on-premise and mobile deployment, and implementation supported by an SAP partner. Official site: [https://www.sap.com/products/erp/business-one.html](https://www.sap.com/products/erp/business-one.html) · checked 2026-10-16

14 countries covered · 7 e-invoicing cells source-verified.

## Support across countries and topics

| Country | E-invoicing support | Status | Last verified | VAT reporting | SAF-T |
|---|---|---|---|---|---|
| [France](https://erplocalization.com/france/) | [in development](https://erplocalization.com/france/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | [native](https://erplocalization.com/poland/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | [native (Peppol)](https://erplocalization.com/belgium/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | [native](https://erplocalization.com/germany/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | [unknown](https://erplocalization.com/croatia/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | [unknown](https://erplocalization.com/spain/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | [unknown](https://erplocalization.com/malaysia/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | [unknown](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | [add-on](https://erplocalization.com/saudi-arabia/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | [unknown](https://erplocalization.com/romania/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | [unknown](https://erplocalization.com/hungary/sap-business-one/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | [unknown](https://erplocalization.com/italy/sap-business-one/) | unverified | — | Periodic VAT settlement communication: fetched | unknown |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | [native](https://erplocalization.com/india/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | [native](https://erplocalization.com/mexico/sap-business-one/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |

VAT reporting and SAF-T show "unknown" unless a vendor source was checked.

## E-invoicing provider routes

- **EDICOM** – partner-built, built by EDICOM; direction: not stated. Countries: Not listed. verified · [edicomgroup.com](https://edicomgroup.com/connectors/sap) · checked 2026-10-16

All routes for this ERP, alphabetically, including those without sourced country coverage; listing is not an endorsement. See [all providers](https://erplocalization.com/providers/).

---
Canonical: https://erplocalization.com/erp/sap-business-one/ · Last updated: 2026-10-16 · Informational only; not tax, legal or implementation advice. Featured placements are paid or promotional and do not affect the compliance data. Data: CC BY 4.0, attribution "ERP Localization (erplocalization.com)".
