# Odoo localization by country

**Odoo** [Open source suite] Odoo describes itself as open source ERP and CRM: a collection of integrated business apps (accounting, sales, inventory, manufacturing, HR and more) with native AI. Available in two editions – Community (open source, free) and Enterprise (extra apps, infrastructure and services) – hosted by Odoo or on premise; states 28 million users and 40k+ community apps. Official site: [https://www.odoo.com/](https://www.odoo.com/) · checked 2026-10-16

14 countries covered · 12 e-invoicing cells source-verified.

## Support across countries and topics

| Country | E-invoicing support | Status | Last verified | VAT reporting | SAF-T |
|---|---|---|---|---|---|
| [France](https://erplocalization.com/france/) | [native (Odoo is a PA)](https://erplocalization.com/france/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | [native](https://erplocalization.com/poland/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | [native (Peppol)](https://erplocalization.com/belgium/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | [native (Peppol)](https://erplocalization.com/germany/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | [native + third-party provider](https://erplocalization.com/croatia/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | [native](https://erplocalization.com/spain/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | [unknown](https://erplocalization.com/malaysia/odoo/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | [unknown](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/odoo/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | [native](https://erplocalization.com/saudi-arabia/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | [native](https://erplocalization.com/romania/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | [native](https://erplocalization.com/hungary/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | [native](https://erplocalization.com/italy/odoo/) | verified | 2026-10-16 | Periodic VAT settlement communication: verified | unknown |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | [native](https://erplocalization.com/india/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | [native](https://erplocalization.com/mexico/odoo/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |

VAT reporting and SAF-T show "unknown" unless a vendor source was checked.

## E-invoicing provider routes

*No provider routes recorded yet.*

## Latest vendor updates

- 2026-09-11 – [Odoo Launches Dedicated ERP Education Program in Australia and New Zealand](https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/odoo-launches-dedicated-erp-education-program-in-australia-and-new-zealand-2292) (www.odoo.com)

Automatically collected from official vendor sources and flagged for localization/compliance keywords; titles and links only. [All vendor updates](https://erplocalization.com/news/).

---
Canonical: https://erplocalization.com/erp/odoo/ · Last updated: 2026-10-16 · Informational only; not tax, legal or implementation advice. Featured placements are paid or promotional and do not affect the compliance data. Data: CC BY 4.0, attribution "ERP Localization (erplocalization.com)".
