# Countries

| Country | E-invoicing mandate | Cells verified |
|---|---|---|
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | 9 / 11 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | 10 / 11 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | 9 / 11 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | 9 / 11 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | 5 / 11 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | 7 / 11 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | 7 / 11 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | 4 / 11 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | 8 / 11 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | 5 / 11 |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | 3 / 11 |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | 6 / 11 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | 8 / 11 |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | 7 / 11 |

---
Canonical: https://erplocalization.com/countries/ · Last updated: 2026-10-16 · Informational only; not tax, legal or implementation advice. Featured placements are paid or promotional and do not affect the compliance data. Data: CC BY 4.0, attribution "ERP Localization (erplocalization.com)".
